<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:creativeCommons="http://backend.userland.com/creativeCommonsRssModule"
	>
<channel>
	<title>Comments on: Come&#231;ando o Planejamento!</title>
	<atom:link href="http://wp.palmierinet.com/2008/07/31/comeando-o-planejamento/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://wp.palmierinet.com/2008/07/31/comeando-o-planejamento/</link>
	<description>Educação com Informática e Tecnologia!</description>
	<lastBuildDate>Fri, 07 Oct 2011 10:50:07 -0300</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.3</generator>
	<item>
		<title>By: Como Produzir uma Apresentação Eficiente! &#124; Palmierinet.com</title>
		<link>http://wp.palmierinet.com/2008/07/31/comeando-o-planejamento/comment-page-1/#comment-49</link>
		<dc:creator>Como Produzir uma Apresentação Eficiente! &#124; Palmierinet.com</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 22 Jun 2009 02:59:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://wp.palmierinet.com/?p=145#comment-49</guid>
		<description>[...] primeira etapa sempre é o planejamento. Aqui vou indicar um artigo sobre planejamento já publicado no nosso blog e que vale a pena ser relembrado. Usando o Freemind para esquematizar o [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] primeira etapa sempre é o planejamento. Aqui vou indicar um artigo sobre planejamento já publicado no nosso blog e que vale a pena ser relembrado. Usando o Freemind para esquematizar o [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Começando os trabalhos de 2009! - Planejando &#124; Palmierinet.com</title>
		<link>http://wp.palmierinet.com/2008/07/31/comeando-o-planejamento/comment-page-1/#comment-35</link>
		<dc:creator>Começando os trabalhos de 2009! - Planejando &#124; Palmierinet.com</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 26 Jan 2009 12:06:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://wp.palmierinet.com/?p=145#comment-35</guid>
		<description>[...] Para quem esta interessado em organizar esse planejamento, uma dica é utilizar mapas mentais para poder ter uma visão geral do que se esta pretendendo executar. Existem vários modos de se fazer isso, um que considero bastante interessante é um programa gratuito chamado de Freemind (ver post anterior sobre planejamento). [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Para quem esta interessado em organizar esse planejamento, uma dica é utilizar mapas mentais para poder ter uma visão geral do que se esta pretendendo executar. Existem vários modos de se fazer isso, um que considero bastante interessante é um programa gratuito chamado de Freemind (ver post anterior sobre planejamento). [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

