<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:creativeCommons="http://backend.userland.com/creativeCommonsRssModule"
	>
<channel>
	<title>Comments on: Site resolve problemas de matem&#225;tica&#8230;</title>
	<atom:link href="http://wp.palmierinet.com/2008/08/27/site-resolve-problemas-de-matemtica/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://wp.palmierinet.com/2008/08/27/site-resolve-problemas-de-matemtica/</link>
	<description>Educação com Informática e Tecnologia!</description>
	<lastBuildDate>Fri, 07 Oct 2011 10:50:07 -0300</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.3</generator>
	<item>
		<title>By: KAKA</title>
		<link>http://wp.palmierinet.com/2008/08/27/site-resolve-problemas-de-matemtica/comment-page-4/#comment-575</link>
		<dc:creator>KAKA</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 07 Oct 2011 10:50:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://wp.palmierinet.com/?p=160#comment-575</guid>
		<description>apresente uma distribuiçao de frequencias em classe raltiva aos salarios de 400 profissionais.
SALARIOS: 300 400 500 600 700 800 900 1000 1100 1200
Nº DE FUNCIONARIOS: 14 46 58 76 68 62 48 22 6 .

A) CONSTRUA O GRAFICO CORRESPONDENTE
B)A FREQUENCIA ABSOLUTA DA 3ª CLASSE
C) A FREQUENCIA RELATIVA DA 2ª E 6ª CLASSE
D) O NUMERO DE PROFISSIONAIS QUE NAO RECEBERAM 800 REAIS.
E) A PORCENTAGEM DOS PROFISSIONAIS QUE NAO RECEBERAM 700 REAIS.
F) A MEDIA ARITMETICA
G) A MODA
H) O DESVIO MEDIO (Dm)
I) A VARIANCIA (Var)
J) O DESVIO PADRAO (S) OU(o)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>apresente uma distribuiçao de frequencias em classe raltiva aos salarios de 400 profissionais.<br />
SALARIOS: 300 400 500 600 700 800 900 1000 1100 1200<br />
Nº DE FUNCIONARIOS: 14 46 58 76 68 62 48 22 6 .</p>
<p>A) CONSTRUA O GRAFICO CORRESPONDENTE<br />
B)A FREQUENCIA ABSOLUTA DA 3ª CLASSE<br />
C) A FREQUENCIA RELATIVA DA 2ª E 6ª CLASSE<br />
D) O NUMERO DE PROFISSIONAIS QUE NAO RECEBERAM 800 REAIS.<br />
E) A PORCENTAGEM DOS PROFISSIONAIS QUE NAO RECEBERAM 700 REAIS.<br />
F) A MEDIA ARITMETICA<br />
G) A MODA<br />
H) O DESVIO MEDIO (Dm)<br />
I) A VARIANCIA (Var)<br />
J) O DESVIO PADRAO (S) OU(o)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: JOSE CARLOS DE ARAGAO</title>
		<link>http://wp.palmierinet.com/2008/08/27/site-resolve-problemas-de-matemtica/comment-page-4/#comment-572</link>
		<dc:creator>JOSE CARLOS DE ARAGAO</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 06 Oct 2011 00:05:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://wp.palmierinet.com/?p=160#comment-572</guid>
		<description>Determine m, n e t para que o polinômio P(x)= (3m+2)x²+ (2n-1)x-t seja identicamente nulo</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Determine m, n e t para que o polinômio P(x)= (3m+2)x²+ (2n-1)x-t seja identicamente nulo</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: sandro</title>
		<link>http://wp.palmierinet.com/2008/08/27/site-resolve-problemas-de-matemtica/comment-page-4/#comment-565</link>
		<dc:creator>sandro</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 29 Sep 2011 14:54:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://wp.palmierinet.com/?p=160#comment-565</guid>
		<description>Na constituição de uma sociedade, o sócio A entrou com R$ 80.500,00 de capital; B com R$ 95.000,00 de capital; C com R$ 165.000,00 de capital; e D com R$ 210.000,00 de capital. Ao ser distribuído o lucro final do exercício, proporcionalmente às cotas do capital de cada sócio, o B recebeu R$ 28.500,00.  Calcule a  parcela de lucro total, e o que coube para A, C e D.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Na constituição de uma sociedade, o sócio A entrou com R$ 80.500,00 de capital; B com R$ 95.000,00 de capital; C com R$ 165.000,00 de capital; e D com R$ 210.000,00 de capital. Ao ser distribuído o lucro final do exercício, proporcionalmente às cotas do capital de cada sócio, o B recebeu R$ 28.500,00.  Calcule a  parcela de lucro total, e o que coube para A, C e D.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: fabricio</title>
		<link>http://wp.palmierinet.com/2008/08/27/site-resolve-problemas-de-matemtica/comment-page-4/#comment-564</link>
		<dc:creator>fabricio</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 28 Sep 2011 00:05:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://wp.palmierinet.com/?p=160#comment-564</guid>
		<description>qual o valor aproximado da expressão =
raiz quadrade de 5184 - raiz quadrada de 80  ?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>qual o valor aproximado da expressão =<br />
raiz quadrade de 5184 &#8211; raiz quadrada de 80  ?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: fabricio</title>
		<link>http://wp.palmierinet.com/2008/08/27/site-resolve-problemas-de-matemtica/comment-page-3/#comment-563</link>
		<dc:creator>fabricio</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 28 Sep 2011 00:03:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://wp.palmierinet.com/?p=160#comment-563</guid>
		<description>Quanto é 3/4 de 40kg de feijão ?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Quanto é 3/4 de 40kg de feijão ?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: fabricio</title>
		<link>http://wp.palmierinet.com/2008/08/27/site-resolve-problemas-de-matemtica/comment-page-3/#comment-562</link>
		<dc:creator>fabricio</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 28 Sep 2011 00:02:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://wp.palmierinet.com/?p=160#comment-562</guid>
		<description>quanto é 4/5 em %  ?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>quanto é 4/5 em %  ?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: jessica lopes</title>
		<link>http://wp.palmierinet.com/2008/08/27/site-resolve-problemas-de-matemtica/comment-page-3/#comment-557</link>
		<dc:creator>jessica lopes</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 26 Sep 2011 20:47:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://wp.palmierinet.com/?p=160#comment-557</guid>
		<description>deseja-se construir uma ponte em linha reta que ligue os pontos A e B das margens opostas de um lago. para descobrir qual deve ser o comprimento da ponte uma pessoa intaca uma estaca no ponto C de forma que o angulo B meça 90º e mede as distancias AC e BC encontrando respectivamente 250 m e 150 m.
Qual o comprimento AB da ponte a ser construida?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>deseja-se construir uma ponte em linha reta que ligue os pontos A e B das margens opostas de um lago. para descobrir qual deve ser o comprimento da ponte uma pessoa intaca uma estaca no ponto C de forma que o angulo B meça 90º e mede as distancias AC e BC encontrando respectivamente 250 m e 150 m.<br />
Qual o comprimento AB da ponte a ser construida?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: carlos</title>
		<link>http://wp.palmierinet.com/2008/08/27/site-resolve-problemas-de-matemtica/comment-page-3/#comment-554</link>
		<dc:creator>carlos</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 25 Sep 2011 12:11:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://wp.palmierinet.com/?p=160#comment-554</guid>
		<description>Na constituição de uma sociedade, o sócio A entrou com R$ 80.500,00 de capital; B com R$ 95.000,00 de capital; C com R$ 165.000,00 de capital; e D com R$ 210.000,00 de capital. Ao ser distribuído o lucro final do exercício, proporcionalmente às cotas do capital de cada sócio, o B recebeu R$ 28.500,00.  Calcule a  parcela de lucro total, e o que coube para A, C e D.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Na constituição de uma sociedade, o sócio A entrou com R$ 80.500,00 de capital; B com R$ 95.000,00 de capital; C com R$ 165.000,00 de capital; e D com R$ 210.000,00 de capital. Ao ser distribuído o lucro final do exercício, proporcionalmente às cotas do capital de cada sócio, o B recebeu R$ 28.500,00.  Calcule a  parcela de lucro total, e o que coube para A, C e D.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Meire</title>
		<link>http://wp.palmierinet.com/2008/08/27/site-resolve-problemas-de-matemtica/comment-page-3/#comment-553</link>
		<dc:creator>Meire</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 24 Sep 2011 20:37:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://wp.palmierinet.com/?p=160#comment-553</guid>
		<description>uma prova era constituída de dois problemas. 300 alunos acertatam somente um dos problemas, 260 acertaram o segundo, 100 alunos acertaram os dois e 210 erraram o primeiro. Quantos alunos fizeram a prova?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>uma prova era constituída de dois problemas. 300 alunos acertatam somente um dos problemas, 260 acertaram o segundo, 100 alunos acertaram os dois e 210 erraram o primeiro. Quantos alunos fizeram a prova?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Vagner Luiz Oliveira Nascimento</title>
		<link>http://wp.palmierinet.com/2008/08/27/site-resolve-problemas-de-matemtica/comment-page-3/#comment-550</link>
		<dc:creator>Vagner Luiz Oliveira Nascimento</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 23 Sep 2011 18:20:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://wp.palmierinet.com/?p=160#comment-550</guid>
		<description>Para ladrilhar o piso de uma cozinha de 8,5m2 de área, foram empregadas 250 lajotas iguais, de cerâmica. O número de lajotas necessário para ladrilhar uma garagem retangular com 5m de comprimento e 2,72m de largura é?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Para ladrilhar o piso de uma cozinha de 8,5m2 de área, foram empregadas 250 lajotas iguais, de cerâmica. O número de lajotas necessário para ladrilhar uma garagem retangular com 5m de comprimento e 2,72m de largura é?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

